Klimatyzator ROTENSO RONI R15 SPLIT 5,1KW biały R50XI/R50XO
Klimatyzator ROTENSO RONI R15 SPLIT 5,1KW biały R50XI/R50XO
Najtańsza dostawa:
Ten produkt odbierzesz za darmo w naszych salonach
Zamów przez telefon
Zamów przez e-mail
Klimatyzator ROTENSO RONI R15 SPLIT 5,1KW biały R50XI/R50XO
Klimatyzator ścienny ROTENSO RONI
Klimatyzator ścienny Rotenso Roni R50Xi/R50Xo o klasycznym wyglądzie, przełamany złotą linią na przednim panelu frontowym doda szyku i elegancji wnętrzu. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwi sterowanie klimatyzatorem poprzez aplikację zainstalowaną w smartfonie lub tablecie. Rotenso Roni R50Xi/R50Xo dzięki swoim kompaktowym rozmiarom wpasuję się w pomieszczenia w których mamy ograniczoną przestrzeń. Dodatkowo w urządzeniu zainstalowano pozłacane lamele, które ochronią jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną przed działaniem szkodliwych czynników z zewnątrz.
Właściwości Rotenso R50XI/R50XO:

Cechy produktu:
- Filtr Cold Nano - w którym wielowarstwowe powłoki katalizatora i warstwy włókna usuwają szkodliwe cząsteczki i nieprzyjemne zapachy z powietrza
- Filtr elektrostatyczny - który cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyłądowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio lub ujemnie znajdujące się w powietrzu cząsteczki zanieczyszczeń
- Systemy nowoczesnej technologii - Silniki DC SKY® Digital DC Inverter SKY®
- Systemy zdrowego powietrza - Automatyczne oczyszczanie iAIR Filtr elektrostatyczny HD iAIR Dwa filtry typu 3 w 1 (nowość w serii X)
- Systemy inteligentnego nawiewu - Nawiew powietrza 4D eMOTO (nowość w serii X) ,szeroki kąt nawiewu eMOTO, system kontroli nawiewu eMOTO,Tryb super cichy eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C - Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki oraz najwyższej klasy wymiennika ciepła, możliwe jest wydajne grzanie w niskiej temperaturze nawet -20°C bez blokady temperaturowej
- Systemy optymalizacji pracy - Sygnalizacja wycieku freonu,funkcja uruchomienia awaryjnego,programator czasowy
- Funkcja snu
- Grzanie i chłodzenie w niskiej temperaturze - Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki oraz najwyższej klasy wymiennika ciepła możliwe jest wydajne chłodzenie oraz grzanie w niskiej temperaturze nawet -15°C bez blokady temperaturowej
- Funkcja Smart WiFi
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Praca w trybie chłodzenia do temp. zew. -15 °C
- Praca w trybie grzania do temp. zew. -20 °C
- Klasa energetyczna chłodzenie A++
- Klasa energetyczna ogrzewanie A+
- Nowy czytelny pilot bezprzewodowy
W skład zestawu wchodzi:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot
Dane techniczne:
| Chłodzenie | |||
| Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 5100(1250-5910) |
| Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1580(330-2340) |
| Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 6,9(1,4-10,2) |
| Grzanie | |||
| Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 5100(1250-6070) |
| Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1374(340-2520) |
| Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 6,0(1,5-11,0) |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 5,1 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A++ | |
| Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 293 |
| Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 3,6 | |
| SCOP | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A+ | |
| Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 1330 |
| Osuszanie | l/h | 1,5 | |
| Maksymalne zużycie energii | W | 2520 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 10,9 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | R50Xi | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1400/1260/1050/870/800 |
| Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 800/710/620/530/440 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 43/41/38/35/27 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | |
| Pobór mocy | W | 45 | |
| Prąd pracy | A | 0,2 | |
| Odprowadzenie skroplin | mm | 16 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 910x205x292 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 977x276x367 |
| Waga netto / brutto | kg | 10/13 | |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | R50Xo | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 910/830/710/630/450 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 2600 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 55 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | |
| Wymiary netto | mm | 794x347x602 | |
| Wymiary brutto | mm | 895x385x645 | |
| Waga netto / brutto | kg | 35/38 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Ilość (do 5mb) | kg | 1,0 | |
| TCO2eq | 0,67 | ||
| Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35(1/4") |
| gaz | mm (cale) | 9,52(3/8") | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 12 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50, 1f | |
| Zabezpieczenie | A | C20 | |
| Przewody zasilające | j.zewnętrzna | il. x mm2 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 4x1 |
| Rozstaw mocowań | S x G | mm | 516x314 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 16~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~53/-20~30 |
Dane techniczne
| Kategoria | Klimatyzatory Rotenso |
Koszty dostawy
Opinie
Masz ten produkt? Doradź innym przed zakupem
Bezpieczeństwo
Klimatyzator ROTENSO RONI R15 SPLIT 5,1KW biały R50XI/R50XO