Klimatyzator ROTENSO RONI R15 SPLIT 6,8KW biały R70XI/R70XO
Klimatyzator ROTENSO RONI R15 SPLIT 6,8KW biały R70XI/R70XO
Najtańsza dostawa:
Ten produkt odbierzesz za darmo w naszych salonach
Zamów przez telefon
Zamów przez e-mail
Klimatyzator ROTENSO RONI R70XI R15 SPLIT 6,8KW biały R70XI/R70XO
Klimatyzator ścienny ROTENSO RONI
Klimatyzator ścienny Rotenso Roni R70Xi/R70Xo o klasycznym wyglądzie, przełamany złotą linią na przednim panelu frontowym doda szyku i elegancji wnętrzu. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwi sterowanie klimatyzatorem poprzez aplikację zainstalowaną w smartfonie lub tablecie. Rotenso Roni R70Xi/R70Xo dzięki swoim kompaktowym rozmiarom wpasuję się w pomieszczenia w których mamy ograniczoną przestrzeń. Dodatkowo w urządzeniu zainstalowano pozłacane lamele, które ochronią jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną przed działaniem szkodliwych czynników z zewnątrz.
Właściwości Rotenso R35Xi/R35Xo:

Cechy produktu:
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR - który cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyładowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio lub ujemnie znajdujące się w powietrzu cząsteczki zanieczyszczeń
- Filtr Cold Nano - w którym wielowarstwowe powłoki katalizatora i warstwy włókna usuwają szkodliwe cząsteczki i nieprzyjemne zapachy z powietrza,
Systemy nowoczesnej technologii - Silniki DC SKY® Digital DC Inverter SKY® - Systemy zdrowego powietrza - Automatyczne oczyszczanie iAIR Filtr elektrostatyczny HD iAIR Dwa filtry typu 3 w 1 (nowość w serii X)
- Systemy inteligentnego nawiewu - Nawiew powietrza 4D eMOTO (nowość w serii X) ,szeroki kąt nawiewu eMOTO, system kontroli nawiewu eMOTO,Tryb super cichy eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C - Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki oraz najwyższej klasy wymiennika ciepła, możliwe jest wydajne grzanie w niskiej temperaturze nawet -20°C bez blokady temperaturowej
- Systemy optymalizacji pracy - Sygnalizacja wycieku freonu,funkcja uruchomienia awaryjnego,programator czasowy
- Funkcja snu
- Grzanie i chłodzenie w niskiej temperaturze - Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki oraz najwyższej klasy wymiennika ciepła możliwe jest wydajne chłodzenie oraz grzanie w niskiej temperaturze nawet -15°C bez blokady temperaturowej
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Praca w trybie chłodzenia do temp. zew. -15 °C
- Praca w trybie grzania do temp. zew. -20 °C
- Klasa energetyczna chłodzenie A++
- Klasa energetyczna ogrzewanie A+
- Nowy czytelny pilot bezprzewodowy
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot bezprzewodowy
Dane techniczne:
| Chłodzenie | |||
| Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 6810(1830-7800) |
| Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 2257(410-2824) |
| Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 9,8(1,8-12,3) |
| Grzanie | |||
| Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 6870(1850-7900) |
| Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 2063(420-3005) |
| Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 9,0(1,8-13,0) |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 6,8 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A++ | |
| Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 390 |
| Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 4,5 | |
| SCOP | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A+ | |
| Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 1680 |
| Osuszanie | l/h | 1,8 | |
| Maksymalne zużycie energii | W | 3005 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 13,1 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | R70Xi | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1250/1200/1050/950/800 |
| Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 980/920/800/690/540 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 44/41/38/34/30 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 57 | |
| Pobór mocy | W | 50 | |
| Prąd pracy | A | 0,2 | |
| Odprowadzenie skroplin | mm | 16 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 1010x220x315 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 1094x300x386 |
| Waga netto / brutto | kg | 13/16 | |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | R70Xo | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 930/830/690/570/450 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 3000 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 57 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | |
| Wymiary netto | mm | 845x336x693 | |
| Wymiary brutto | mm | 960x400x732 | |
| Waga netto / brutto | kg | 40/43 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Ilość (do 5mb) | kg | 1,14 | |
| TCO2eq | 0,77 | ||
| Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35(1/4") |
| gaz | mm (cale) | 12,7(1/2") | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 12 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50, 1f | |
| Zabezpieczenie | A | C25 | |
| Przewody zasilające | j.zewnętrzna | il. x mm2 | 3x2,5 |
| Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 4x1 |
| Rozstaw mocowań | S x G | mm | 586x347 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 16~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~53/-20~30 |
Dane techniczne
| Kategoria | Klimatyzatory Rotenso |
Koszty dostawy
Opinie
Masz ten produkt? Doradź innym przed zakupem
Bezpieczeństwo
Klimatyzator ROTENSO RONI R15 SPLIT 6,8KW biały R70XI/R70XO