Klimatyzator ROTENSO RONI R16 SPLIT 3,4KW biały R35Xi/R35Xo
Klimatyzator ROTENSO RONI R16 SPLIT 3,4KW biały R35Xi/R35Xo
Najtańsza dostawa:
Ten produkt odbierzesz za darmo w naszych salonach
Zamów przez telefon
Zamów przez e-mail
Klimatyzator ROTENSO RONI R35XI R16 SPLIT 3,4KW biały R35Xi/R35Xo
Klimatyzator ścienny ROTENSO RONI
Klimatyzator ścienny Rotenso Roni R35Xi/R35Xo o klasycznym wyglądzie, przełamany złotą linią na przednim panelu frontowym doda szyku i elegancji wnętrzu. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwi sterowanie klimatyzatorem poprzez aplikację zainstalowaną w smartfonie lub tablecie. Rotenso Roni R35Xi/R35Xo dzięki swoim kompaktowym rozmiarom wpasuję się w pomieszczenia w których mamy ograniczoną przestrzeń. Dodatkowo w urządzeniu zainstalowano pozłacane lamele, które ochronią jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną przed działaniem szkodliwych czynników z zewnątrz.
Właściwości Rotenso R35Xi/R35Xo:

Cechy produktu:
- Silniki DC SKY®
- Digital DC Inverter SKY®
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- Systemy zdrowego powietrza:
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Dwa filtry typu 3 w 1 (nowość w serii X)
- Systemy inteligentnego nawiewu:
- Nawiew powietrza 4D eMOTO (nowość w serii X)
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb super cichy eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- Systemy inteligentnego sterowania:
- Modem WiFi w standardzie (nowość w serii X)
- Ukryty wyświetlacz temperatury
- Wł./wył. wyświetlacza na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Systemy optymalizacji pracy:
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka zewnętrzna
- jednostka wewnętrzna
- pilot bezprzewodowy
Dane techniczne:
| Chłodzenie | |||
| Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 3400(1000-3770) |
| Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1130(290-1500) |
| Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 4,9(1,3-6,3) |
| Grzanie | |||
| Wydajność | Nom.(Min.-Max.) | W | 3420(1000-3810) |
| Pobór mocy | Nom.(Min.-Max.) | W | 1005(290-1720) |
| Prąd pracy | Nom.(Min.-Max.) | A | 4,4(1,3-7,5) |
| Obciążenie chłodnicze | kW | 3,4 | |
| SEER | 6,1 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | chłodzenie | A++ | |
| Roczne zużycie energii | chłodzenie | kWh/a | 195 |
| Obciążenie cieplne przy -7°C | kW | 2,1 | |
| SCOP | 4,0 | ||
| Klasa wydajności energetycznej | grzanie | A+ | |
| Roczne zużycie energii | grzanie | kWh/a | 735 |
| Osuszanie | l/h | 1,2 | |
| Maksymalne zużycie energii | W | 1720 | |
| Maksymalny prąd pracy | A | 7,5 | |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | R35Xi | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni./ci. | obr/min | 1350/1200/1000/850/750 |
| Przepływ powietrza | wys./śr./ni./ci. | m3/h | 550/510/430/390/350 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | wys./śr./ni./ci. | dB(A) | 40/37/33/25/22 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 50 | |
| Pobór mocy | W | 35 | |
| Prąd pracy | A | 0,1 | |
| Odprowadzenie skroplin | mm | 16 | |
| Wymiary netto | S x G x W | mm | 777x205x250 |
| Wymiary brutto | S x G x W | mm | 850x275x320 |
| Waga netto / brutto | kg | 8/10,5 | |
| Odpływ skroplin | mm | 16 | |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | R35Xo | ||
| Prędkość wentylatora | wys./śr./ni. | obr/min | 1000/910/830/710/710 |
| Maksymalny przepływ powietrza | m3/h | 1700 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | |
| Wymiary netto | mm | 740x253x459 | |
| Wymiary brutto | mm | 765x310x481 | |
| Waga netto / brutto | kg | 22/24 | |
| Czynnik chłodniczy | typ | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Ilość (do 5mb) | kg | 0,49 | |
| TCO2eq | 0,33 | ||
| Przyłącza rur | ciecz | mm (cale) | 6,35/1,4'' |
| gaz | mm (cale) | 9,52/3,8'' | |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5mb | g/m | 12 | |
| Maksymalna długość instalacji | m | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | m | 10 | |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC | ||
| Zasilanie | V/Hz | 220-240/50, 1f | |
| Zabezpieczenie | A | C16 | |
| Przewody zasilające | j.zewnętrzna | il. x mm2 | 3x1,5 |
| Przewody sterujące | j.wew. - j.zew. | il. x mm2 | 4x1,0 |
| Rozstaw mocowań | S x G | mm | 415x263 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu | chłodzenie / grzanie | °C | 16~32/0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz | chłodzenie / grzanie | °C | -15~53/-20~30 |
Dane techniczne
| Kategoria | Klimatyzatory Rotenso |
Koszty dostawy
Opinie
Masz ten produkt? Doradź innym przed zakupem
Bezpieczeństwo
Klimatyzator ROTENSO RONI R16 SPLIT 3,4KW biały R35Xi/R35Xo